Product Center
TTR7007 SII Ultra 的檢測速度在業(yè)界中處于領(lǐng)先地位,最 高可達(dá) 180 cm2/sec,建立在強化的機械平臺上,可確保檢測過程中的穩(wěn)定度、準(zhǔn)確性和精確性。TR7007 SII Ultra 3D SPI 亦是一項工業(yè)4.0解決方案,可支持即將推出的創(chuàng)新協(xié)議,例如IPC Connected Factory Exchange(CFX)和IPC Hermes 9852標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點
● 業(yè)界領(lǐng)先的檢測速度,最高可達(dá)180 cm2/ sec
● 通過TRI智能編程快速進行檢測
● 支持Closed Loop數(shù)據(jù)共享反饋和前饋功能
● 具有實時SPC趨勢的智能工廠解決方案
規(guī)格參數(shù)
成像方法 | 動態(tài)成像 |
照相機 | 4 百萬像素 |
成像分辨率 | 10 μm, 15 μm (出廠設(shè)置) |
照明 | 紅綠藍(lán)燈 |
3D 技術(shù) | 雙向流蘇圖案 |
視野 | 4 Mpix@ 10 μm: 20 x 20 mm 4 Mpix@ 15 μm: 30 x 30 mm |
成像速度 | 4 Mpix@ 10 微米:80 平方厘米/秒 4 Mpix@ 15 微米:180 平方厘米/秒 |
高度分辨率 | 0.4 微米 |
最大焊接高度 | @ 10 微米: 420 微米 @ 15 微米: 385 微米 |
X軸控制 | 直線電機(直線馬達(dá))和線性刻度儀,基于DSP的控制器 |
Y軸控制 | 滾珠絲杠+交流伺服控制器 |
Z 軸控制 | 滾珠絲杠+交流伺服控制器 |
X-Y 軸分辨率 | 0.5 微米 |
Z 軸分辨率 | 1 微米 |
最大印刷電路板尺寸 | TR7007 精工超高速: 510 x 460 mm TR7007 精工超高速 DL: 510 x 310 mm x 2 通道, 510 x 590 mm x 1 通道 |
印刷電路板厚度 | 0.6-5 毫米 |
最大印刷電路板重量 | 3 千克 |
頂部間隙 | 50 毫米 |
底部間隙 | 40 毫米 |
邊緣間隙 | 3 毫米 |
輸送機高度 | 880 – 920 mm * 兼容 SMEMA |
缺陷 | 不充分的糊狀 物 過量的糊 狀物 形狀 缺失的糊狀物和橋接 |
測量 | 高度 區(qū)域 體積 偏移 |
寬 x 深 x 高 | TR7007 SII Ultra: 1100 x 1480 x 1600 TR7007 SII Ultra DL: 1100 x 1705 x 1600 mm 注意: 不包括信號塔,信號塔高度 512 mm |
重量 | TR7007 精進 II 超級版: 740 公斤 TR7007 精進機超 DL: 925 公斤 |
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號
技術(shù)支持:01THINK