Product Center
中小成長(zhǎng)型企業(yè)特制產(chǎn)品 高效 多能 高性?xún)r(jià)比
設(shè)備介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
多不同型號(hào)適用于生產(chǎn)在線(xiàn)的多個(gè)質(zhì)量控制位置,包括錫膏印刷后2D的錫膏質(zhì)量檢查,回流焊接前的元器
件測(cè)定,回流焊接后PCBA的工藝品質(zhì)檢查,以及手插件波峰焊接后的檢查
▼ 多種算法和技術(shù)綜合應(yīng)用
● 結(jié)構(gòu)新穎,安全保障充足
● 快捷的程序設(shè)計(jì)及調(diào)試集成,操作更加方便快捷
● PCB板面自動(dòng)識(shí)別及板面180°反向自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
● 多程序、多板測(cè)試及正反面自動(dòng)切換測(cè)試程序,使測(cè)試更加高效快捷
● 智能相機(jī)條形碼識(shí)別系統(tǒng)(可識(shí)別一維碼和二維碼)
● 專(zhuān)業(yè)的SPC分析系統(tǒng),時(shí)刻監(jiān)控和分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況
● 多線(xiàn)別監(jiān)控系統(tǒng),所有產(chǎn)品生產(chǎn)狀況一目了然
● 遠(yuǎn)程程序設(shè)計(jì)與調(diào)試控制功能并用,軟體操控性能更強(qiáng)
▼ 簡(jiǎn)潔明了的測(cè)試結(jié)果報(bào)告
▼ 專(zhuān)業(yè)的SPC統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)
規(guī)格尺寸
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | |
視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng) | 判別方法 | 結(jié)合權(quán)值成像數(shù)據(jù)差異分析技術(shù)、彩色圖像對(duì)比、顏色提取分析技術(shù)、相似性、二值化, OCR/OCV等多種算法綜合應(yīng)用 | |
攝像機(jī) | 彩色攝像機(jī) 分辨率:20um(選配:15um) | ||
光源 | RGB環(huán)形LED結(jié)構(gòu)LED頻閃光源 | ||
圖像處理速度 | 0201元件 | <10ms | |
每畫(huà)面處理時(shí)間 | <170ms | ||
檢測(cè)內(nèi)容 | 錫膏印刷 | 有無(wú)、偏斜、少錫多錫、斷路、污染 | |
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側(cè)立、翻件、極性反、錯(cuò)件、破損 | ||
焊點(diǎn)缺陷 | 錫多、錫少、連錫 | ||
防靜電措施 | 防靜電插座,配防靜電環(huán) | ||
機(jī)械系統(tǒng) | PCB尺寸 | 25×25mm~480×330mm(可定制非標(biāo)規(guī)格) | |
PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
PCB翹曲度 | ±2mm | ||
零件高度 | TOP<28mm,BOT<75mm | ||
最小零件 | 0201 chip (15um) | ||
X、Y平臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)設(shè)備 | 交流伺服電機(jī)系統(tǒng) | |
定位精確度 | <10μm | ||
移動(dòng)速度 | 移動(dòng)速度 | 700毫米/秒 | |
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 7 | |
識(shí)別控制系統(tǒng) | 特點(diǎn) | 應(yīng)用權(quán)值圖像差異建模技術(shù)和獨(dú)特的顏色提取分析技術(shù),學(xué)習(xí)Ok樣品,自動(dòng)建立標(biāo)準(zhǔn)圖像、 識(shí)別數(shù)據(jù)及誤差閥值 | |
操作 | 圖形化編程,自帶元件庫(kù),根據(jù)元件形狀選擇標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)生成檢測(cè)框,精確自動(dòng)定位,微米 位微調(diào),制程快捷 | ||
Mark | 點(diǎn)數(shù) | 可選擇0~2個(gè)常用的Mark點(diǎn)或多個(gè)Mark點(diǎn)使用 | |
識(shí)別速度 | 0.5s/pcs | ||
控制系統(tǒng) | 電腦主機(jī) | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī),Intel雙核CPU,4G DDR內(nèi)存,1TB硬盤(pán) | |
顯示 | 22英寸液晶寬屏顯示器 | ||
其他參數(shù) | 機(jī)械外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 87×104×130cm | |
重量 | ~310kg | ||
電源 | 交流220伏特+/-10%,頻率50/60Hz,額定功率600W。 |
設(shè)備外觀(guān)
友情鏈接: SMT自動(dòng)化設(shè)備 JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī) 二手JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī)廠(chǎng)家 二手SMT貼片機(jī) SMT貼片機(jī)廠(chǎng)家 飛達(dá)配件 貼片設(shè)備周邊配套設(shè)備
電 話(huà):86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號(hào)華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號(hào)
技術(shù)支持:01THINK