Product Center
通過(guò)高速化的XY機(jī)械手和料帶供料器以及使用新研發(fā)的相機(jī)「Fixed On-the-fly camera」,可以提高包括從小型元件到大型異形元件等所有元件的貼裝能力。此外,使用新型高速工作頭「H24G工作頭」后,每個(gè)模組的元件貼裝能力高達(dá)37,500CPH*(生產(chǎn)優(yōu)先模式),比NXT II提高了約44%。
設(shè)備特點(diǎn)
● 提高了生產(chǎn)率
通過(guò)高速化的XY機(jī)械手和料帶供料器以及使用新研發(fā)的相機(jī)「Fixed On-the-fly camera」,可以提高包括從小型元件到
大型異形元件等所有元件的貼裝能力。此外,使用新型高速工作頭「H24工作頭」后,每個(gè)模組的元件貼裝能力高達(dá)35,000CPH*,
比NXT II提高了約35%。
● 對(duì)應(yīng)03015元件、貼裝精度±25μm*
NXT III不僅可以對(duì)應(yīng)現(xiàn)在生產(chǎn)中使用的最小的0402元件,還可以貼裝下一代的03015超小型元件。
此外,通過(guò)采用比現(xiàn)有機(jī)種更具剛性的機(jī)器構(gòu)造、獨(dú)自的伺服控制技術(shù)以及元件影像識(shí)別技術(shù),可以達(dá)到行業(yè)頂尖*的小型芯
片的貼裝精度:±25μm*(3σ)Cpk≧1.00
● 提高了操作性
繼承了在NXT系列機(jī)器上得到高度好評(píng)的不需要語(yǔ)言的GUI操作體系,采用新的觸摸式畫面并更新了畫面設(shè)計(jì)。
與現(xiàn)有的操作體系相比減少了按鍵次數(shù),同時(shí)方便后繼指令的選擇,既提高了操作性又可以減少操作錯(cuò)誤。
● 具有高度的兼容性
NXT II中使用的工作頭、吸嘴置放臺(tái)、供料器和料盤單元等元件供應(yīng)單元、料站托架和料站托架成批更換臺(tái)車等主要單元等,可以原封不動(dòng)地使
用在NXT III中。
規(guī)格參數(shù)
対象電路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~250mm×510mm(雙搬運(yùn)軌道規(guī)格) | 48mm×48mm~534mm×510mm(雙搬運(yùn)軌道規(guī)格) | ||
48mm×48mm~250mm×610mm(単搬運(yùn)軌道規(guī)格) | 48mm×48mm~534mm×610mm(単搬運(yùn)軌道規(guī)格) | |||
※雙搬運(yùn)軌道(W)時(shí)最大280 mm, 超過(guò)280mm時(shí)変為単搬運(yùn)軌道搬運(yùn)。 | ※雙搬運(yùn)軌道(W)時(shí)最大280 mm, 超過(guò)280mm時(shí)変為単搬運(yùn)軌道搬運(yùn)。 | |||
元件種類 | MAX20種類(8mm料帯換算) | MAX45種類(8mm料帯換算) | ||
電路板加載時(shí)間 | 雙搬運(yùn)軌道:連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)O sec, 単搬運(yùn)軌道:2.5 sec (M3 III各模組間搬運(yùn)), 3.4 sec(M6 III各模組間搬運(yùn)) | |||
貼裝精度/涂敷位置精度 | H24G | ±0.025mm(標(biāo)準(zhǔn)模式)/±0.038mm(生產(chǎn)優(yōu)先模式) (3σ) cpk≧1.00 | H24G | ±0.025mm(標(biāo)準(zhǔn)模式)/±0.038mm(生產(chǎn)優(yōu)先模式) (3σ) cpk≧1.00 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H08/H04 | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/H04/OF | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | |
GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |
產(chǎn)能 | H24G | 37,500(生產(chǎn)優(yōu)先模式)/35,000(標(biāo)準(zhǔn)模式) cph | H24G | 37,500(生產(chǎn)優(yōu)先模式)/35,000(標(biāo)準(zhǔn)模式) cph |
V12 | 26,000 cph | V12 | 26,000 cph | |
H12HS | 24,500 cph | H12HS | 24,500 cph | |
H08 | 11,500 cph | H08M | 13,000 cph | |
H04 | 6,500 cph | H08 | 11,500 cph | |
H04S | 9,500 cph | H04 | 6,500 cph | |
H04SF | 10,500 cph | H04S | 9,500 cph | |
H02 | 5,500cph | H04SF | 10,500 cph | |
H02F | 6,700cph | H02 | 5,500 cph | |
H01 | 4,200 cph | H02F | 6,700cph | |
G04 | 7,500 cph | H01 | 4,200 cph | |
G04F | 7,500 cph | G04 | 7,500 cph | |
GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | G04F | 7,500 cph | |
/ | OF | 3,000 cph | ||
/ | GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | ||
對(duì)象元件 | H24G:0201-5mm×5mm,高度:最大2.0mm | |||
V12/H12HS:0402-7.5mm×7.5mm,高度:最大3.0mm | ||||
H08M:0603-45mm×45mm,高度:最大13.0mm | ||||
H08:0402-12mm×12mm,高度:最大6.5mm | ||||
H04:1608-38mm×38mm,高度:最大9.5mm | ||||
H04S/G04SF:1608-38mm×38mm,高度:最大6.50mm | ||||
H02/H02F/H01/0F:1608-74mm×74mm,高度:最大25.4mm | ||||
G04/G04F:0402-15mm×15mm,高度:最大6.5mm | ||||
模組寬度 | 320mm | 645mm | ||
機(jī)器尺寸 | L:1295mm(M3 III×4, M6 III×2) / 645mm(M3 III×2, M6 III) | |||
W:1900.2mm H:1476mm |
友情鏈接: SMT自動(dòng)化設(shè)備 JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī) 二手JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī)廠家 二手SMT貼片機(jī) SMT貼片機(jī)廠家 飛達(dá)配件 貼片設(shè)備周邊配套設(shè)備
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號(hào)華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號(hào)
技術(shù)支持:01THINK